| | Table | | de patio & parasol | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 8.00$ | 8.00$ | 16.00$ | 32.00$ |
|
|
| | Table | | à partie d'huîtres | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 15.00$ | 15.00$ | 30.00$ | 60.00$ |
|
|
| | Table | | 30" x 96" (8') 8-10 personnes | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 7.00$ | 7.00$ | 14.00$ | 28.00$ |
|
|
| | Table | | 30" x 72" (6') 6-8 personnes | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 6.25$ | 6.25$ | 12.50$ | 25.00$ |
|
|
| | Table | | 72" dia. ronde 10-12 personnes | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 13.00$ | 13.00$ | 26.00$ | 52.00$ |
|
|
| | Table | | 48" dia. ronde 6-8 personnes | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 6.25$ | 6.25$ | 12.50$ | 25.00$ |
|
|
| | Table | | à cartes | | | | Jour | F.D.S | Semaine | Mois | | | | 6.00$ | 6.00$ | 12.00$ | 24.00$ |
|
|
| Légende | | P.S.D. : Prix Sur Demande F.D.S : Fin De Semaine Mois : 28 jours |
|
Catalogue |
 |
|
|
|